ปี 2562
วันที่คณะ กรรมการมีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2562 | 02/05/2562 | 24/05/2562 | เงินปันผล | 0.02514 | 01/01/61-31/12/61 |
26/02/2562 | 02/05/2562 | 24/05/2562 | หุ้นปันผล | 7:1 | 01/01/61-31/12/61 |
27/02/2561 | 02/05/2561 | 24/05/2561 | เงินปันผล | 0.0087 | 01/01/60-31/12/60 |
27/02/2561 | 02/05/2561 | 24/05/2561 | หุ้นปันผล | 14:1* | 01/01/60-31/12/60 |
28/02/2560 | 02/05/2560 | 25/05/2560 | เงินปันผล | 0.0063 | 01/01/59-31/12/59 และกำไรสะสม |
28/02/2560 | 02/05/2560 | 25/05/2560 | หุ้นปันผล | 24:1 | 01/01/59-31/12/59 และกำไรสะสม |
28/02/2560 | 02/05/2560 | 25/05/2560 | หุ้นปันผล | 24:1 | 01/01/59-31/12/59 และกำไรสะสม |
29/02/2559 | 28/04/2559 | 25/05/2559 | เงินปันผล | 0.055 | 01/01/58-31/12/58 และกำไรสะสม |
16/02/2558 | 08/05/2558 | 29/05/2558 | เงินปันผล | 0.04 | 01/01/57-31/12/57 |
16/02/2558 | 08/05/2558 | 29/05/2558 | หุ้นปันผล | 10:1 | 01/01/57-31/12/57 |
Copyright © 2013, Richy Place 2002 PCL. All right reserved.