บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ประกอบด้วย รูปแบบผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้งโครงการ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เพื่อสร้างความเชื่อถือในระยะยาวจากผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมสุขให้กับผู้ที่อาศัยในทุกๆ ด้าน มีจุดเด่นคือ Rich in Premier Location บนทำเลที่มีศักยภาพ Rich in Urban Living & Life Style ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต Rich in Design การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ Rich in Construction การก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง Rich in Environment การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความสุข ให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัท
เอกสาร | ประจำปี / ไตรมาส | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
---|---|---|---|
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 3/2562 | 405 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 2/2562 | 388 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 1/2562 | 331 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | 2561 | 319 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 3/2561 | 377 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 2/2561 | 392 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 1/2561 | 326 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | 2560 | 241 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 3/2560 | 101 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 2/2560 | 333 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 1/2560 | 354 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | 2559 | 339 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 3/2559 | 411 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 2/2559 | 404 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 1/2559 | 380 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | 2558 | 262 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 3/2558 | 416 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 2/2558 | 411 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ไตรมาส 1/2558 | 341 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | 2557 | 388 KB | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ | ฉบับ Filing | 112 KB | ดาวน์โหลด |
Copyright © 2013, Richy Place 2002 PCL. All right reserved.