ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ | |
---|---|---|---|
จำนวน (หุ้น) | สัดส่วน | ||
1 | น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | 376,756,178.00 | 36.06 |
2 | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 98,150,000.00 | 9.39 |
3 | บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด | 61,448,443.00 | 5.88 |
4 | น.ส.สุณี สถตินันท์ | 55,442,700.00 | 5.31 |
5 | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 31,850,000.00 | 3.05 |
6 | น.ส.พิชญา ตันโสด | 29,399,623.00 | 2.81 |
7 | นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | 28,457,745.00 | 2.72 |
8 | น.ส.วรัญญา ปิ่นสำอางค์ | 25,542,885.00 | 2.44 |
9 | นางวรภา มนต์อารักษ์ | 20,011,428.00 | 1.92 |
10 | นายการุญ จันทรางศุ | 11,625,941.00 | 1.11 |
11 | นายสมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี | 9,905,000.00 | 0.95 |
12 | น.ส.ศรินรัตน์ สุภัคสิริวัฒนา | 7,000,000.00 | 0.67 |
13 | พล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช | 5,648,695.00 | 0.54 |
14 | น.ส.อรวรรณ บานพับทอง | 5,456,443.00 | 0.52 |
15 | นางเกศสุดา พัฒนสมสิทธิ์ | 5,320,671.00 | 0.51 |
หมายเหตุ :
คือ บริษัทอรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย น.ส.นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ ร้อยละ 20.87 นายพิชัย อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 20.00 น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 19.10 นายปิติพัฒน์ พรพรหมพัฒน์ ร้อยละ 18.37 น.ส.พิชญา ตันโสด ร้อยละ 9.88 น.ส.สาธิณี อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 5.86 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 4.87 ด.ช.ณัฐภัทร อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 0.52 ด.ช.ศุภณัฐ อรรถบูรณ์วงศ์ ร้อยละ 0.52
Copyright © 2013, Richy Place 2002 PCL. All right reserved.